Salones y Quinchos
Campo Libertador
El Campo Libertador ofrece la facilidad de estar ubicado en una zona accesible tanto por el tránsito peatonal como vehicular, así como gran variedad de transporte público que desemboca en su acceso, en pleno barrio de Nuñez.
Esto hace que los salones y parrillas del área sean los indicados para organizar un evento donde se sabe que los asistentes utilizarán gran variedad de medios de transporte.
El estacionamiento de vehículos se encuentra a menos de 100 mts de los salones de eventos.
Salón Libertador
-
Disponible para reserva:
365 días corridos antes del evento. -
Capacidad máxima de acuerdo a protocolo
210 personas -
Valores para socios
Salón Azul
-
Disponible para reserva:
30 días corridos antes del evento. -
Capacidad máxima de acuerdo a protocolo
60 personas -
Valores para socios
$21.000
$14.300
Tabla comparativa - Campo Libertador
Salón | Día / Horario | Valor | Capacidad máxima (en personas, de acuerdo al protocolo) | Tiempo máximo de reserva anticipada (en días corridos, a la fecha del evento) |
---|---|---|---|---|
Salón Libertador | Viernes y Visp. Feriado | $43.560 | 210 | 365 días |
Dom. A Jueves | $25.740 | |||
Sábado | $62.832 | |||
Salón Azul | Sábado, Domingo o Feriado | $7.590 | 60 | 30 días |
Martes a Viernes | $5.170 |
Área Crio. Gral. R. O. Schuller
Área Schuller es la más extensa de las tres áreas,con una superficie total que supera las 20 hectáreas. Allí dispondrá de amplios espacios verdes, así como una gran variedad de quinchos, salones y parrillas.
Es ideal para fiestas numerosas donde los asistentes disponen de movilidad propia.
Alfa
-
Disponible para reserva:
30 días corridos antes del evento. -
Capacidad máxima de acuerdo a protocolo
35 personas -
Valores para socios
Beta
-
Disponible para reserva:
30 días corridos antes del evento. -
Capacidad máxima de acuerdo a protocolo
20 personas -
Valores para socios
Alfa + Beta
-
Disponible para reserva:
30 días corridos antes del evento. -
Capacidad máxima de acuerdo a protocolo
55 personas -
Valores para socios
Gamma
-
Disponible para reserva:
30 días corridos antes del evento. -
Capacidad máxima de acuerdo a protocolo
25 personas -
Valores para socios
Delta
-
Disponible para reserva:
30 días corridos antes del evento. -
Capacidad máxima de acuerdo a protocolo
25 personas -
Valores para socios
Salón Confitería - Primer Piso
-
Disponible para reserva:
180 días corridos antes del evento. -
Capacidad máxima de acuerdo a protocolo
80 personas -
Valor para socios $48.000
Tabla comparativa - Área Schuller
Quincho | Día / Horario | Valor | Capacidad máxima (en personas, de acuerdo al protocolo) | Tiempo máximo de reserva anticipada (en días corridos, a la fecha del evento) |
---|---|---|---|---|
Alfa | Lunes y Miércoles a Viernes (hasta 18:00hs) | $3.520 | 35 | 30 días |
Lunes y Miércoles a Viernes (desde 19:00hs) | $3.300 | |||
Lunes y Miércoles a Viernes (horario completo) | $4.950 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (hasta 18:00hs) | $4.950 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (desde 19:00hs) | $4.950 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (horario completo) | $6.930 | |||
Beta | Lunes y Miércoles a Viernes (hasta 18:00hs) | $2.310 | 20 | 30 días |
Lunes y Miércoles a Viernes (desde 19:00hs) | $2.310 | |||
Lunes y Miércoles a Viernes (horario completo) | $2.860 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (hasta 18:00hs) | $3.300 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (desde 19:00hs) | $3.300 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (horario completo) | $4.070 | |||
Alfa + Beta | Lunes y Miércoles a Viernes (hasta 18:00hs) | $5.720 | 55 | 30 días |
Lunes y Miércoles a Viernes (desde 19:00hs) | $5.720 | |||
Lunes y Miércoles a Viernes (horario completo) | $8.250 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (hasta 18:00hs) | $8.250 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (desde 19:00hs) | $8.250 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (horario completo) | $10.890 | |||
Gamma | Lunes y Miércoles a Viernes (hasta 18:00hs) | $2.750 | 25 | 30 días |
Lunes y Miércoles a Viernes (desde 19:00hs) | $2.750 | |||
Lunes y Miércoles a Viernes (horario completo) | $3.520 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (hasta 18:00hs) | $3.520 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (desde 19:00hs) | $3.960 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (horario completo) | $4.950 | |||
Delta | Lunes y Miércoles a Viernes (hasta 18:00hs) | $2.750 | 25 | 30 días |
Lunes y Miércoles a Viernes (desde 19:00hs) | $2.750 | |||
Lunes y Miércoles a Viernes (horario completo) | $3.300 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (hasta 18:00hs) | $3.600 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (desde 19:00hs) | $3.960 | |||
Sábado, Domingo, Feriado (horario completo) | $4.510 | |||
Salón Primer Piso (Confitería) | Indistinto | $16.830 | 80 | 180 días |
Contratación obligatoria de catering de Confitería |
Sede Social
La Sede Social se encuentra ubicada en el Microcentro de CABA, en plena accesibilidad tanto por transporte público como vehículo particular.
Salón 1
-
Disponible para reserva:
365 días corridos antes del evento. -
Valores para socios
$75.900
$106.400
Salón 2
-
Disponible para reserva:
365 días corridos antes del evento. -
Valores para socios
$60.800
$91.000
Salón 1 + Salón 2
-
Disponible para reserva:
365 días corridos antes del evento. -
Valores para socios
$136.600
$167.100