REAPERTURA DE NATATORIOS - TEMPORADA DE INVIERNO 2022
Ya se encuentra vigente la temporada de invierno en el natatorio de Campo Libertador!
Les recordamos que la revisión médica para asistir es OBLIGATORIA.
¡Los esperamos a todos para disfrutar de esta nueva temporada!
Tabla de aranceles
Socios | |
Día Mayor | $1200 |
Día Cadete (10 a 17 años) | $750 |
Día Infantil (7 a 9 años) | Sin cargo |
Día Infantil (0 a 6 años) | Sin cargo |
Mes Mayor | $5.400 |
Mes Cadete (10 a 17 años) | $3.500 |
Mes Infantil (7 a 9 años) | Sin cargo |
Mes Infantil (0 a 6 años) | Sin cargo |
Temporada Mayor | $21.600 |
Temporada Cadete (10 a 17 años) | $12.500 |
Temporada Infantil (0 a 9 años) | Sin cargo |
Escuela | |
Escuela Mayor | $1.350 |
Escuela Cadete | $900 |
Socios Deportivos | |
Día Mayor | $1.700 |
Día Cadete (10 a 17 años) | $1.200 |
Día Infantil (7 a 9 años) | Sin cargo |
Día Infantil (0 a 6 años) | Sin cargo |
Mes Mayor | $7.700 |
Mes Cadete (10 a 17 años) | $5.300 |
Mes Infantil (7 a 9 años) | Sin cargo |
Mes Infantil (0 a 6 años) | Sin cargo |
Temporada Mayor | $26.000 |
Temporada Cadete (10 a 17 años) | $14.000 |
Temporada Infantil (0 a 9 años) | Sin cargo |
Escuela Mayor | $1.700 |
Escuela Cadete | $1.200 |
Invitados | |
Día Mayor | $3.200 |
Día Cadete (10 a 17 años) | $2.550 |
Día Infantil (7 a 9 años) | Sin cargo |
Día Infantil (0 a 6 años) | Sin cargo |